Classement U11
Pos | Équipe | V | D | PCT | Domicile | Extérieur | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0-0 | 57 | 37 | 20 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0.000 | 0-0 | 1-0 | 53 | 50 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | 0-0 | 50 | 53 | -3 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0.000 | 0-0 | 0-1 | 37 | 57 | -20 |
Classement U15
Pos | Équipe | V | D | PCT | Domicile | Extérieur | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 1 | 0.9 | 4-0 | 5-1 | 793 | 489 | 304 |
2 | ![]() | 9 | 1 | 0.9 | 4-0 | 5-1 | 846 | 567 | 279 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0.6 | 3-2 | 3-2 | 639 | 601 | 38 |
4 | ![]() | 5 | 5 | 0.5 | 2-2 | 3-3 | 697 | 674 | 23 |
5 | ![]() | 2 | 8 | 0.2 | 1-4 | 1-4 | 564 | 731 | -167 |
Classement U18
Pos | Équipe | V | D | PCT | Domicile | Extérieur | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 0.750 | 0-0 | 0-1 | 531 | 463 | 68 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0.625 | 1-0 | 0-0 | 532 | 527 | 5 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 0.500 | 1-0 | 0-0 | 493 | 468 | 25 |
4 | ![]() | 4 | 4 | 0.500 | 0-0 | 0-1 | 498 | 502 | -4 |
5 | ![]() | 1 | 8 | 0.111 | 0-0 | 0-0 | 447 | 587 | -80 |